1 issued certificate has no collection record
287 certified parcels remain open in the document handover cycle.
Track collectionBatch requisition, evidence review, engineer concurrence and architect certification.
Prioritized from workflow status, evidence completeness and review timing.
287 certified parcels remain open in the document handover cycle.
Track collectionPrepared287 parcels
Engineer review0 parcels
Architect review0 parcels
Certificate generated287 parcels
Issued287 parcels
Collected0 parcels
Tower 1 · 287 parcels · selected stage 2(a)
| Parcel | Floor | Unit | Status |
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Issued | |
| 8 | 2 | Issued | |
| 8 | 3 | Issued | |
| 8 | 3A | Issued | |
| 8 | 5 | Issued | |
| 8 | 6 | Issued | |
| 8 | 7 | Issued | |
| 9 | 1 | Issued | |
| 9 | 2 | Issued | |
| 9 | 3 | Issued | |
| 9 | 3A | Issued | |
| 9 | 5 | Issued | |
| 9 | 6 | Issued | |
| 9 | 7 | Issued | |
| 10 | 1 | Issued | |
| 10 | 2 | Issued | |
| 10 | 3 | Issued | |
| 10 | 3A | Issued | |
| 10 | 5 | Issued | |
| 10 | 6 | Issued | |
| 10 | 7 | Issued | |
| 11 | 1 | Issued | |
| 11 | 2 | Issued | |
| 11 | 3 | Issued | |
| 11 | 3A | Issued | |
| 11 | 5 | Issued | |
| 11 | 6 | Issued | |
| 11 | 7 | Issued | |
| 12 | 1 | Issued | |
| 12 | 2 | Issued | |
| 12 | 3 | Issued | |
| 12 | 3A | Issued | |
| 12 | 5 | Issued | |
| 12 | 6 | Issued | |
| 12 | 7 | Issued | |
| 13 | 1 | Issued | |
| 13 | 2 | Issued | |
| 13 | 3 | Issued | |
| 13 | 3A | Issued | |
| 13 | 5 | Issued | |
| 13 | 6 | Issued | |
| 13 | 7 | Issued | |
| 13A | 1 | Issued | |
| 13A | 2 | Issued | |
| 13A | 3 | Issued | |
| 13A | 3A | Issued | |
| 13A | 5 | Issued | |
| 13A | 6 | Issued | |
| 13A | 7 | Issued | |
| 15 | 1 | Issued | |
| 15 | 2 | Issued | |
| 15 | 3 | Issued | |
| 15 | 3A | Issued | |
| 15 | 5 | Issued | |
| 15 | 6 | Issued | |
| 15 | 7 | Issued | |
| 16 | 1 | Issued | |
| 16 | 2 | Issued | |
| 16 | 3 | Issued | |
| 16 | 3A | Issued | |
| 16 | 5 | Issued | |
| 16 | 6 | Issued | |
| 16 | 7 | Issued | |
| 17 | 1 | Issued | |
| 17 | 2 | Issued | |
| 17 | 3 | Issued | |
| 17 | 3A | Issued | |
| 17 | 5 | Issued | |
| 17 | 6 | Issued | |
| 17 | 7 | Issued | |
| 18 | 1 | Issued | |
| 18 | 2 | Issued | |
| 18 | 3 | Issued | |
| 18 | 3A | Issued | |
| 18 | 5 | Issued | |
| 18 | 6 | Issued | |
| 18 | 7 | Issued | |
| 19 | 1 | Issued | |
| 19 | 2 | Issued | |
| 19 | 3 | Issued | |
| 19 | 3A | Issued | |
| 19 | 5 | Issued | |
| 19 | 6 | Issued | |
| 19 | 7 | Issued | |
| 20 | 1 | Issued | |
| 20 | 2 | Issued | |
| 20 | 3 | Issued | |
| 20 | 3A | Issued | |
| 20 | 5 | Issued | |
| 20 | 6 | Issued | |
| 20 | 7 | Issued | |
| 21 | 1 | Issued | |
| 21 | 2 | Issued | |
| 21 | 3 | Issued | |
| 21 | 3A | Issued | |
| 21 | 5 | Issued | |
| 21 | 6 | Issued | |
| 21 | 7 | Issued | |
| 22 | 1 | Issued | |
| 22 | 2 | Issued | |
| 22 | 3 | Issued | |
| 22 | 3A | Issued | |
| 22 | 5 | Issued | |
| 22 | 6 | Issued | |
| 22 | 7 | Issued | |
| 23 | 1 | Issued | |
| 23 | 2 | Issued | |
| 23 | 3 | Issued | |
| 23 | 3A | Issued | |
| 23 | 5 | Issued | |
| 23 | 6 | Issued | |
| 23 | 7 | Issued | |
| 23A | 1 | Issued | |
| 23A | 2 | Issued | |
| 23A | 3 | Issued | |
| 23A | 3A | Issued | |
| 23A | 5 | Issued | |
| 23A | 6 | Issued | |
| 23A | 7 | Issued | |
| 25 | 1 | Issued | |
| 25 | 2 | Issued | |
| 25 | 3 | Issued | |
| 25 | 3A | Issued | |
| 25 | 5 | Issued | |
| 25 | 6 | Issued | |
| 25 | 7 | Issued | |
| 26 | 1 | Issued | |
| 26 | 2 | Issued | |
| 26 | 3 | Issued | |
| 26 | 3A | Issued | |
| 26 | 5 | Issued | |
| 26 | 6 | Issued | |
| 26 | 7 | Issued | |
| 27 | 1 | Issued | |
| 27 | 2 | Issued | |
| 27 | 3 | Issued | |
| 27 | 3A | Issued | |
| 27 | 5 | Issued | |
| 27 | 6 | Issued | |
| 27 | 7 | Issued | |
| 28 | 1 | Issued | |
| 28 | 2 | Issued | |
| 28 | 3 | Issued | |
| 28 | 3A | Issued | |
| 28 | 5 | Issued | |
| 28 | 6 | Issued | |
| 28 | 7 | Issued | |
| 29 | 1 | Issued | |
| 29 | 2 | Issued | |
| 29 | 3 | Issued | |
| 29 | 4 | Issued | |
| 29 | 5 | Issued | |
| 29 | 6 | Issued | |
| 29 | 7 | Issued | |
| 30 | 1 | Issued | |
| 30 | 2 | Issued | |
| 30 | 3 | Issued | |
| 30 | 3A | Issued | |
| 30 | 5 | Issued | |
| 30 | 6 | Issued | |
| 30 | 7 | Issued | |
| 31 | 1 | Issued | |
| 31 | 2 | Issued | |
| 31 | 3 | Issued | |
| 31 | 3A | Issued | |
| 31 | 5 | Issued | |
| 31 | 6 | Issued | |
| 31 | 7 | Issued | |
| 32 | 1 | Issued | |
| 32 | 2 | Issued | |
| 32 | 3 | Issued | |
| 32 | 3A | Issued | |
| 32 | 5 | Issued | |
| 32 | 6 | Issued | |
| 32 | 7 | Issued | |
| 33 | 1 | Issued | |
| 33 | 2 | Issued | |
| 33 | 3 | Issued | |
| 33 | 3A | Issued | |
| 33 | 5 | Issued | |
| 33 | 6 | Issued | |
| 33 | 7 | Issued | |
| 33A | 1 | Issued | |
| 33A | 2 | Issued | |
| 33A | 3 | Issued | |
| 33A | 3A | Issued | |
| 33A | 5 | Issued | |
| 33A | 6 | Issued | |
| 33A | 7 | Issued | |
| 35 | 1 | Issued | |
| 35 | 2 | Issued | |
| 35 | 3 | Issued | |
| 35 | 3A | Issued | |
| 35 | 5 | Issued | |
| 35 | 6 | Issued | |
| 35 | 7 | Issued | |
| 36 | 1 | Issued | |
| 36 | 2 | Issued | |
| 36 | 3 | Issued | |
| 36 | 3A | Issued | |
| 36 | 5 | Issued | |
| 36 | 6 | Issued | |
| 36 | 7 | Issued | |
| 37 | 1 | Issued | |
| 37 | 2 | Issued | |
| 37 | 3 | Issued | |
| 37 | 3A | Issued | |
| 37 | 5 | Issued | |
| 37 | 6 | Issued | |
| 37 | 7 | Issued | |
| 38 | 1 | Issued | |
| 38 | 2 | Issued | |
| 38 | 3 | Issued | |
| 38 | 3A | Issued | |
| 38 | 5 | Issued | |
| 38 | 6 | Issued | |
| 38 | 7 | Issued | |
| 39 | 1 | Issued | |
| 39 | 2 | Issued | |
| 39 | 3 | Issued | |
| 39 | 3A | Issued | |
| 39 | 5 | Issued | |
| 39 | 6 | Issued | |
| 39 | 7 | Issued | |
| 40 | 1 | Issued | |
| 40 | 2 | Issued | |
| 40 | 3 | Issued | |
| 40 | 3A | Issued | |
| 40 | 5 | Issued | |
| 40 | 6 | Issued | |
| 40 | 7 | Issued | |
| 41 | 1 | Issued | |
| 41 | 2 | Issued | |
| 41 | 3 | Issued | |
| 41 | 3A | Issued | |
| 41 | 5 | Issued | |
| 41 | 6 | Issued | |
| 41 | 7 | Issued | |
| 42 | 1 | Issued | |
| 42 | 2 | Issued | |
| 42 | 3 | Issued | |
| 42 | 3A | Issued | |
| 42 | 5 | Issued | |
| 42 | 6 | Issued | |
| 42 | 7 | Issued | |
| 43 | 1 | Issued | |
| 43 | 2 | Issued | |
| 43 | 3 | Issued | |
| 43 | 3A | Issued | |
| 43 | 5 | Issued | |
| 43 | 6 | Issued | |
| 43 | 7 | Issued | |
| 43A | 1 | Issued | |
| 43A | 2 | Issued | |
| 43A | 3 | Issued | |
| 43A | 3A | Issued | |
| 43A | 5 | Issued | |
| 43A | 6 | Issued | |
| 43A | 7 | Issued | |
| 45 | 1 | Issued | |
| 45 | 2 | Issued | |
| 45 | 3 | Issued | |
| 45 | 3A | Issued | |
| 45 | 5 | Issued | |
| 45 | 6 | Issued | |
| 45 | 7 | Issued | |
| 46 | 1 | Issued | |
| 46 | 2 | Issued | |
| 46 | 3 | Issued | |
| 46 | 3A | Issued | |
| 46 | 5 | Issued | |
| 46 | 6 | Issued | |
| 46 | 7 | Issued | |
| 47 | 1 | Issued | |
| 47 | 2 | Issued | |
| 47 | 3 | Issued | |
| 47 | 3A | Issued | |
| 47 | 5 | Issued | |
| 47 | 6 | Issued | |
| 47 | 7 | Issued | |
| 48 | 1 | Issued | |
| 48 | 2 | Issued | |
| 48 | 3 | Issued | |
| 48 | 3A | Issued | |
| 48 | 5 | Issued | |
| 48 | 6 | Issued | |
| 48 | 7 | Issued |
Historical client evidence with interactive POC workflow states
Calculated from the interactive approval timeline—not a static chart.